0%
常用
- 标题英文用:Arial 格式
- Alt+ 鼠标左键:选择块状区域
- 页眉:删除页眉中的表格后的一行空行
- ① 将光标移至表格后需要删除的空行处,点击工具栏【段落】右下角箭头;
- ② 在弹出来的对话框中,在【行距】下拉列表勾选【固定值】,在【设置值】输入【1 磅】,点击【确定】即可
- WORD 中文字字号与磅的对应关系
| 字号 | 磅 | 厘米 | 英寸 | 12 点活字 |
|---|
| 初号 | 42 | 1.4840994 | 0.583333333 | 3.5 |
| 小初 | 36 | 1.2720852 | 0.5 | 3 |
| 一号 | 26 | 0.9187282 | 0.361111111 | 2.1666667 |
| 小一 | 24 | 0.8480568 | 0.333333333 | 2 |
| 二号 | 22 | 0.7773854 | 0.305555556 | 1.8333333 |
| 小二 | 18 | 0.6360426 | 0.25 | 1.5 |
| 三号 | 16 | 0.5653712 | 0.222222222 | 1.3333333 |
| 小三 | 15 | 0.5300355 | 0.208333333 | 1.25 |
| 四号 | 14 | 0.4946998 | 0.194444444 | 1.1666667 |
| 小四 | 12 | 0.4240284 | 0.166666667 | 1 |
| 五号 | 10.5 | 0.3710249 | 0.145833333 | 0.875 |
| 小五 | 9 | 0.3180213 | 0.125 | 0.75 |
| 六号 | 7.5 | 0.2650178 | 0.104166667 | 0.625 |
| 小六 | 6.5 | 0.2296821 | 0.090277778 | 0.5416667 |
| 七号 | 5.5 | 0.1943464 | 0.076388889 | 0.4583333 |
| 八号 | 5 | 0.1766785 | 0.069444444 | 0.4166667 |
给博主来一杯卡布奇诺

微信支付